Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Овлажнители Condair - цени, каталози, модели
|
|
||
|
Швейцарската компания Condair e един от лидерите на световния пазар за техника за контрол на влажността. Компанията има многогодишни традиции и множество патенти в системите за овлажняване. Тяхната гама включва резиситивни, електродни, адиабатни овлажнители, парни тръби за работа с пара под налягане и др. Различните системи могат да овлажняват както директно в помещенията, така и посредством въздуховода мрежа. Фирма Еъркон Системс ООД е ексклузивен партньор на официалния вносител на марката за България и има удоволствието да представи техните продукти на вашето внимание. |
|
|
1. Резистивни овлажнители Condair RS с патентована система за отстраняване на котленния камък. |
|
| Модел | Макс. капацитет | Консумация | Размери (В/Ш/Д) |
| Мярка | kg/hour | kW | mm |
| RS 5 | 5 | 3,8 | 670/420/370 |
| RS 8 |
8 | 6 | 670/420/370 |
| RS 10 | 10 | 7,5 | 670/420/370 |
| RS 16 | 16 | 12 | 1097/530/406 |
| RS 20 | 20 | 14,9 | 1097/530/406 |
| RS 24 | 24 | 18,1 | 1097/530/406 |
| RS 30 | 30 | 22,3 | 1097/530/406 |
| RS 40 | 40 | 30 | 1097/530/406 |
| RS 50 | 20 + 30 | 14,9 + 22,3 | 2 x 670/420/370 + 50 |
| RS 60 | 30 + 30 | 22,3 + 22,3 | 2 x 670/420/370 + 50 |
| RS 80 | 40 + 40 | 2 x 30 | 2 x 670/420/370 + 50 |
| RS 100 | 2 x 30 + 40 | 2 x 22,3 + 2 x 30 | 3 x 670/420/370 + 2 x 50 |
| RS 120 | 3 x 40 | 3 x 30 | 3 x 670/420/370 + 2 x 50 |
| RS 140 | 2 x 30 + 2 x 40 | 2 x 22,3 + 2 x 40 | 4 x 670/420/370 + 3 x 50 |
| RS 160 | 4 x 40 | 4 x 30 | 4 x 670/420/370 + 3 x 50 |
2. Електродни овлажнители Condair EL. |
![]() |
| Модел | Макс. капацитет | Консумация | Размери (В/Ш/Д) |
| Мярка | kg/hour | kW | mm |
| CP 3 mini PD2-4 |
2-4 | 1,5 - 3 | 265/650/175 |
| CP 3 mini PR2-4 | 2-4 | 1,5 - 3 | 265/650/175 |
| EL 5 | 5 |
зависи от проводимостта на използваната за овлажняване вода |
420/670/370 |
| EL 8 |
8 | 420/670/370 | |
| EL 15 | 15 | 420/670/370 | |
| EL 20 | 20 | 530/780/370 | |
| EL 24 | 24 | 530/780/370 | |
| EL 30 | 30 | 530/780/370 | |
| EL 35 | 35 | 530/780/370 | |
| L 40 | 40 | 530/780/370 | |
| EL 45 | 45 | 530/780/370 | |
| EL 50 | 50 | 2 x 530/780/370 | |
| EL 60 | 60 | 2 x 530/780/370 | |
| EL 70 | 70 | 2 x 530/780/370 | |
| EL 80 | 80 | 2 x 530/780/370 | |
| EL 90 | 90 | 2 x 530/780/370 | |
| EL 105 | 105 | 3 x 530/780/370 | |
| EL 120 | 120 | 3 x 530/780/370 | |
| EL 135 | 135 | 3 x 530/780/370 | |
| EL 152 | 152 | 4 x 530/780/370 | |
| EL 160 | 160 | 4 x 530/780/370 | |
| EL 180 | 180 | 4 x 530/780/370 |


