Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Климатик Daikin FVXM25A – цена и характеристики
| Модел: | FVXM / RXM 25 A |
| Тип: | Инвертор |
| Подходящ за площ, m2: * | 15-25 |
| Капацитет, Btu/h: | 9000 |
| Охладителна мощност, kW: | 2.4 (1.3-3.5) |
| Отоплителна мощност, kW: | 3.4 (1.3-4.7) |
| Ел. консумация в охлаждане, kW: | 0.62 |
| Ел. консумация в отопление, kW: | 0.77 |
| Сезонни енергийни коефициенти - SEER / SCOP: | 8.55/4.65 |
| Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A+++/A++ |
| Размери вътрешно тяло, mm: | 600/750/238 |
| Размери външно тяло, mm: | 550/765/285 |
| Шум вътрешно тяло, охлаждане ( Hi, Me, Lo, Q ), dB: | 38/32/25/22 |
| Шум вътрешно тяло, отопление ( Hi, Me, Lo, Q ), dB: | 38/32/25/21 |
| Хладилен агент: | R32 |
| Функции и екстри: | |
|
Основни режими: охлаждане, отопление, изсушаване, автоматичен, powerful mode, икономичен. |
|
| Снимка | |
|
|
|
Цена с ДДС: |
3604.59 лв.
|
| Поръчай от тук! | |
* - Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* - Площта е дадена при височина 2.6 m на помещението.
