Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Климатик Daikin FVXM50A – цена и характеристики
Модел: | FVXM / RXM 50 A |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 35-50 |
Капацитет, Btu/h: | 18000 |
Охладителна мощност, kW: | 5.0 (1.4-5.8) |
Отоплителна мощност, kW: | 5.8 (1.4-8.1) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 1.55 |
Ел. консумация в отопление, kW: | 1.49 |
Сезонни енергийни коефициенти - SEER / SCOP: | 7.30/4.31 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A++/A+ |
Размери вътрешно тяло, mm: | 600/750/238 |
Размери външно тяло, mm: | 734/870/373 |
Шум вътрешно тяло, охлаждане ( Hi, Me, Lo, Q ), dB: | 44/38/31/27 |
Шум вътрешно тяло, отопление ( Hi, Me, Lo, Q ), dB: | 46/40/365/29 |
Хладилен агент: | R32 |
Функции и екстри: | |
Основни режими: охлаждане, отопление, изсушаване, автоматичен, powerful mode, икономичен. |
|
Снимка | |
Цена, лв с ДДС: |
5199.00 |
Поръчай от тук! |
* - Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* - Площта е дадена при височина 2.6 m на помещението.