Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Климатик Daikin FTXA20AW – цена и характеристики
Модел: | FTXA / RXA 20 AW |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 10-15 |
Капацитет, Btu/h: | 7000 |
Охладителна мощност, kW: | 2.0 (1.3-2.6) |
Отоплителна мощност, kW: | 2.5 (1.3-3.5) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 0.43 |
Ел. консумация в отопление, kW: | 0.50 |
Номинални енергийни коефициенти - EER / COP: | 4.70/5.00 |
Номинален енергиен клас (охл. / отопл.): | A/A |
Сезонни енергийни коефициенти - SEER / SCOP: | 8.75/5.15 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A+++/A+++ |
Размери вътрешно тяло, mm: | 295x798x189 |
Размери външно тяло, mm: | 550x765x285 |
Шум вътрешно тяло, охлаждане ( Hi, Me, Lo, Q ), dB: | 39/32/25/19 |
Шум вътрешно тяло, отопление ( Hi, Me, Lo, Q ), dB: | 39/32/25/19 |
Хладилен агент: | R32 |
Функции и екстри: | |
Основни режими: охлаждане, отопление, изсушаване, автоматичен, powerful mode, икономичен. |
|
Снимка: | |
|
|
Цена, лв с ДДС: |
3377.00 |
Този климатик се доставя с безплатен онлайн контролер. |
![]() |
Поръчай от тук! |
* - Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* - Площта е дадена при височина 2.6 m на помещението.