Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Климатик GREE GWH09AKC – цена и характеристики
| Модел: | GWH09AKC |
| Тип: | Инвертор |
| Подходящ за площ, m2: * | 15-25 |
| Капацитет, Btu/h: | 9000 |
| Охладителна мощност, kW: | 2.70 |
| Отоплителна мощност, kW: | 3.60 |
| Ел. консумация в охлаждане, kW: | 0.55 |
| Ел. консумация в отопление, kW: | 0.75 |
| Сезонни енергийни коефициенти - SEER / SCOP: | 9.4 / 5.1 |
| Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A+++/A+++ |
| Размери вътрешно тяло, mm: | 977 x 281 x 295 |
| Размери външно тяло, mm: | 899 x 596 x 378 |
| Шум вътрешно тяло, охлаждане ( Hi, Me, Lo, Silent ), dB: | 42/38/35/33/29/22/19 |
| Шум вътрешно тяло, отопление ( Hi, Me, Lo, Silent ), dB: |
42/38/35/33/29/22/19 |
| Хладилен агент: | R32 |
| Функции и екстри: | |
| Снимка: | |
![]() |
|
Цена с ДДС: |
1983.21 лв.
|
| Поръчай от тук! | |
* - Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* - Площта е дадена при височина 2.6 m на помещението.
