Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Климатик GREE GWH09AGB – цена и характеристики
| Модел: | GWH09AGB |
| Тип: | Инвертор |
| Подходящ за площ, m2: * | 15-25 |
| Капацитет, Btu/h: | 9000 |
| Охладителна мощност, kW: | 2.7 (0.6-3.4) |
| Отоплителна мощност, kW: | 2.8 (0.6-3.9) |
| Ел. консумация в охлаждане, kW: | 0.74 (0.17 - 1.3) |
| Ел. консумация в отопление, kW: | 0.70 (0.14 - 1.5) |
| Сезонни енергийни коефициенти - SEER / SCOP: | 6.80 / 4.20 |
| Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A++/A+ |
| Размери вътрешно тяло, mm: | 779 x 260 x 185 |
| Размери външно тяло, mm: | 732 x 550 x 330 |
| Шум вътрешно тяло, охлаждане ( Hi, Me, Lo, Silent ), dB: | 40 / 37 / 35 / 33 / 29 / 26 / 21 |
| Шум вътрешно тяло, отопление ( Hi, Me, Lo, Silent ), dB: | 40 / 37 / 35 / 33 / 29 / 26 / 21 |
| Хладилен агент: | R32 |
| Функции и екстри: | |
|
Основни режими: охлаждане, отопление, изсушаване, автоматичен, тих |
|
| Снимка: | |
![]() |
|
Цена, с ДДС: |
1056.15 лв.540.00 € |
| Поръчай от тук! | |
* - Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* - Площта е дадена при височина 2.6 m на помещението.
